Hraniti v hladnem in suhem prostoru. Po odprtju hraniti v hladilniku.
| Podatki | |
| Sestavine | sladkor, sveži ekološki pehtran, limonin sok |
| Neto količina | 500ml |
| Proizvajalec | Amon d.o.o., Olimje 24. 3254 Podčetrtek, Slovenija |
| Rok uporabe | odtisnjen na embalaži |
| Povprečna hranilna vrednost na 100g izdelka | |
| Maščobe | <0.5g |
| Energijska vrednost (kJ/kcal) | 1290 kJ / 308 kcal |
| Od tega nasičene maščobe | <0.5g |
| Ogljikovi hidrati | 74g |
| Od tega sladkorji | 72g |
| Beljakovine | 0.5g |
| Sol | 0.03g |
